开闭所、配电室等规范化建设标准之一标识牌配置表
2013/8/24 10:22:57 点击:
开闭所、配电室等规范化建设标准之一标识牌配置表
号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 规范说明 | 备注 |
1 | 所(室)铭牌 | 550*350mm | 块 | 1 | 悬挂所(室)门上方正中间 | 祥见“配电网现场规范化建设标准附件3”。 |
2 | “禁止烟火”警示牌 | 200*160mm | 块 | 2 | 采用自功螺丝安装在所(室)左扇门1.8米高度。 所配置2块分别安装在所(室)的大、小门上. |
|
3 | “未经许可 不得入内”警示牌 | 200*160mm | 块 | 2 | ||
4 | “必须带安全帽”警示牌 | 200*160mm | 块 | 2 | ||
5 | “注意通风”警示牌 | 200*160mm | 块 | 2 | ||
6 | “紧急出口”警示牌 | 350*300mm | 块 | 2 | ||
7 | “灭火器”警示牌 | 350*300mm | 块 | 4 | 粘贴在放“灭火器箱”处的墙面上方,并编号 | |
8 | “防火封堵”标识 | 200*75mm | 处 | 按实 | 根据设计在所(室)内有“防火隔堵”的电缆沟盖板上方制作 | |
9 | 模拟图板 | 120×100cm | 块 | 1 | 一次结线图 | |
10 | 定置图 | 用A3纸采用CAD绘制,并制作图框图(450*350mm) | 块 | 1 | 所(室)内各设施放置位置图 | |
11 | 温、湿度定时控制箱 | .根据温、湿度定时控制,不锈钢箱 | 戈 | 1 | ||
12 | 应急灯 | 墙挂式 | 盏 | 6 | 装设高度为距地面2m | |
13 | 排气扇 | 低噪音强力进出排风机(0.25km,Ф=450mm) | 台 | 4 | 数量可视"通风"情况增减 | |
14 | 电缆防火包 | 采用PFB型 | 公斤 | 500 | 数量可视"通风"情况增减 | |
15 | 配电柜双重编号 | 红色不干胶,字体为粗圆,RM6、SM6柜中文字为3×2cm,数字为3×1.5cm,一般高压柜中文字为7×4cm,数字为7×3.5cm。 | 柜 | 按实 | 配电柜前后面应粘贴一致 | |
16 | 设备标示 | 所(室)内各开关名称、开关分合、高(低)压柜相序、带电显示器、故障指示器和空开、刀闸、指示灯、交直流熔丝、压板名称及温控箱等标示。箱式干式 变高、低压侧标示。 | 处 | 按实 | 均可采用标签机TZ-631--12mm标签色带打印,粘贴标示 | |
17 | 安全工具器柜 | 1865W*520D*1645H (铝合金外壳) |
戈 | 1 | 安全生产配备要求(已经局安监审核) | |
18 | 携带型短路接地线 | MT-5型(10KV三相)15m | 套 | 2 | ||
19 | 携带型短路接地线 | (0.4KV四相)12m | 套 | 3 | ||
20 | 绝缘靴 | YS101 | 双 | 2 | ||
21 | 绝缘手套 | YS101 | 双 | 2 | ||
22 | 高压验电笔 | 10KV | 支 | 1 | ||
23 | 高压验电笔 | 0.4KV | 支 | 1 | ||
24 | 围网 | 3m | 张 | 3 | ||
25 | “禁止合闸,有人工作”警示牌 | 祥见“安规”附录8 | 块 | 10 | 数量可视"设备"情况增减 | |
26 | “在此工作”警示牌 | 祥见“安规”附录8 | 块 | 11 | ||
27 | “止步,高压危险” | 祥见“安规”附录8 | 块 | 12 | ||
28 | “禁止合闸,线路有人工作” | 祥见“安规”附录8 | 块 | 3 | ||
29 | “设备在运行”标识牌 | 200*100mm | 块 | 10 | ||
30 | 高压绝缘垫 | 800×1000mm | 块 | 10 | ||
31 | 落地式遮栏 | 3—5m | 付 | 4 | ||
32 | 灭火器 | EFZ/ABC4 | 只 | 8 | 生产维护配备要求 | |
33 | 消防箱 | 存放两只 | 戈 | 4 | ||
34 | 拖把 | 普通 | 支 | 1 | ||
35 | 水桶 | 20公斤(铝合金桶) | 戈 | 1 | ||
36 | 粪斗 | 普通(塑料) | 支 | 1 | ||
37 | 扫帚 | 普通(塑料) | 支 | 1 | ||
38 | 佛手 | 普通(鸡毛) | 支 | 1 | ||
39 | 办公桌 | 长2m*高0.75m*宽0.6m,贴防火板,带三个抽屉。面厚度2.5CM(配桌面上玻璃,红花梨颜色) | 只 | 1 | ||
40 | 椅子 | 普通办公靠背椅 | 只 | 1 | ||
41 | 窗帘 | 防火布料,淡黄色 | 个 | 按实 | ||
说明:本表所配置若与上级有关配电规范化建设标准相抵触的,以上级文件规定为准。 |
- 上一篇:2013中国道路交通安全论坛8月29日在京开幕 2013/8/25
- 下一篇:福建省交通标志牌厂家 2013/4/15